
4000 Lph Ro Plant
Sik devwa: 39000 - 40000 L / jou
Pousantaj maksimòm rekiperasyon dlo: 50-70%
Pwovizyon pou pouvwa: 220V, 50Hz
Pwa: 1100 Kg approx
Inlet TDS: 1000PPM
Ponp rapèl: High-Presion Pump- Multi-Stage
Osmoz envès (RO) se yon pwosesis ki anplwaye manbràn blesi espiral semi-pèmeyab pou separe epi elimine solid ki fonn, òganik, pirojèn, matyè koloidal submicron, koulè, nitrat, ak bakteri ki soti nan dlo. Nan pwosesis sa a, dlo a bay presyon ak pouse nan manbràn semi-pèmeyab, sa ki pèmèt dlo a pénétrer nan porositë minit li yo ak sa ki lakòz dlo pirifye, ke yo rekonèt kòm dlo perméat. Pandan se tan, enpurte nan dlo a konsantre nan kouran an rejte epi yo koule soti kòm dlo konsantre. Aplikasyon an nanRO manbrànse prensipalman obsève nan divès kalite sistèm ti-echèl, ki gen ladan dlo domestik, lopital ak netwayaj laboratwa, ak lòt ekipman pou pirifye dlo. Li reyalize nivo flux segondè konparab kòm tradisyonèl pase ba ak pwosedi retire sèl.

4000 lph ro plant spesifikasyon
(Chak pati se opsyonèl, pou referans)
| Nimewo | Etap | Non aparèy | Spesifikasyon | Kantite |
| 1 | Sistèm dlo kri | Ponp dlo kri | CMF12-25T, Flow 12 kib, ponpe leve 34 mèt, pouvwa 2.2 kW, SS304 | 1 Mete |
| 2 | Otomatik filtè mekanik | Filtè mekanik | Ф750 × 1850mm, FRP | 1 |
| Otomatik valv | 1 | |||
| Distribitè dlo | ABS | 1 | ||
| Tib santral | ABS | 1 | ||
| Quartz/Manganèz sab | 10-20 may | 300L | ||
| Tiyo, ekipman tiyo | Matche, UPVC | 1 Mete | ||
| 3 | Otomatik aktive kabòn absòbe | Absòbe kabòn aktive | Ф750 × 1850mm, FRP | 1 |
| Otomatik valv | TMF67 | 1 | ||
| Distribitè dlo | ABS | 1 | ||
| Tib santral | ABS | 1 | ||
| Kabòn aktive | 20 may | 17 sak | ||
| Tiyo, ekipman tiyo | Matche, UPVC | 1Set | ||
| 4 | Aparèy inibitè echèl | Ponp mesure | AXS601 | 1 |
| Twous medikal | 100L, PE | 1 | ||
| Inibitè echèl | 25kg | 1 barik | ||
| 5 | Filtè sekirite | Filtre katouch | KTD-9 | 1 |
| Eleman filtre | 40 pous, 5um, PP, fonn-kònen | 9 | ||
| Ankadreman nan pretretman | 2250 × 900 × 1700mm, SS304 | 1 ansanm | ||
| 6 | RO sistèm | Ponp segondè-Presyon | CVF10-16, leve 102 mèt, koule nan 12m3, pouvwa 5.5KW, 380V | 1 |
| Veso presyon | 8040-2, SS304 | 2 | ||
| RO manbràn | 8040 | 4 | ||
| Bouton presyon | BD-A3 | 1 | ||
| Mèt koule | 35GPM | 2 | ||
| Kalib presyon | 3.0MPa/1.0Mpa, chòk idwolik | 4 | ||
| Valv solenoid, kontwòl ponp prensipal | 2W-40, 220V, kwiv | 1 | ||
| Valv solenoid, kole | RSPS-32, 220V, kwiv | 1 | ||
| Valv kontwòl | DN32, an kwiv | 2 | ||
| Tiyo ak valv | DN32, UPVC | 1 ansanm | ||
| Mèt konduktivite prensipal | CM-230 | 1 | ||
| Ankadreman nan sistèm RO | 2500 × 900 × 1700mm, SS304 | 1 ansanm | ||
| 7 | Sistèm kontwòl elektwonik | Konbinezon elektrik kabinè | SS316 | 1 seri |
| Konpozan elektrik, aktyèl, ekspozisyon vòltaj, faz motè, pwoteksyon surcharge, fonksyon aktyèl surcharge | asanble | 1 seri | ||
| Pwa nèt | 1100KG | |||
| Deskripsyon dimansyon: L * W * H (mm) | 7000*900*2400 | |||

4000 Lph Ro Plant karakteristik
- Kontwòl Panel: Ekipe ak yon kontwolè avanse RO ak an tan reyèl deteksyon kalite dlo TDS pou siveyans egzak ak kontwòl.
- Ponp Dlo Manje: Itilize yon ponp mak ki renome li te ye pou bon jan kalite li yo ak lonjevite, asire pèfòmans serye.
- Valv kontwòl oto: Fasilite operasyon yon sèl moun, ekonomize tan ak travay ak mekanis kontwòl efikas.
- Filtè Sekirite: Gen ladan yon filtè pwoteksyon pou anpeche gwo patikil antre nan manbràn RO, konsa pwolonje lavi manbràn an.
- Ponp segondè-Presyon: Karakteristik yon ponp wo-presyon gaya ki delivre pèfòmans ki estab toujou.
- RO manbràn: gen yon pousantaj desalinasyon enpresyonan 98% ak presizyon filtraj nan 0.0001um, asire efikasite pirifikasyon segondè ak bon jan kalite dlo.


Baj popilè: 4000 Lph Ro Plant,RO Sistèm Tretman Dlo
Pwochen
10000 lph ro plantOu ka renmen tou
Voye rechèch










